EPDM 中石油吉化 J-0050物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取EPDM 中石油吉化 J-0050物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D297 | g/cm³ | ||
挥发份 | 0.75 | wt./% | |||
灰份 | ASTM D5667 | 0.10 | wt./% | ||
门尼粘度 | ASTM D1646 | 45-55 | |||
乙烯含量 | ASTM D3900 | 48.0-52.0 | wt./% | ||
丙烯含量 | ASTM D3900 | wt./% | |||
ENB成分 | ASTM D6047 | wt./% | |||
钒含量 | ASTM D1646 | 10 | ppm | ||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |