pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨
发布时间:2019-07-24 10:39来源:原创
帮助了2125人
摘要:塑胶1668专业代理出售pom十余年,提供pom最新报价,咨询热线:13681724809,塑胶1668真诚为您服务!
pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 10200 |
POM | 台湾台塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韩国可隆 | K300 | 9350 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 台湾宝理 | M90 | 10000 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 日本宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 日本宝理 | NW-02 | 18000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 16500 |
POM | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
POM | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 日本宝理 | M90-45 | 17000 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10715 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC | 13500 |
POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 马来西亚宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9480 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-02 | 9600 |
POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 日本宝理 | SW-01 | 18000 |
pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨
2019年7月26日
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 10200 |
POM | 台湾台塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韩国可隆 | K300 | 9350 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 台湾宝理 | M90 | 10000 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 9400 |
POM | 日本宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本宝理 | NW-02 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10715 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 日本宝理 | M90-45 | 17000 |
POM | 马来西亚宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC | 13500 |
pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨
2019年7月25日
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格(吨/元) |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 10200 |
POM | 台湾台塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韩国可隆 | K300 | 9350 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 台湾宝理 | M90 | 10000 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 9400 |
POM | 日本宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 日本宝理 | NW-02 | 18000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10700 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 日本宝理 | M90-45 | 17000 |
POM | 马来西亚宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-02 | 9600 |
pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨
2019年7月24日
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格(元/吨) |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 10200 |
POM | 台湾台塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 日本宝理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 韩国可隆 | K300 | 9350 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 台湾宝理 | M90 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 9400 |
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-25 | 15000 |
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 日本宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 日本宝理 | AW-01 | 19000 |
POM | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 日本宝理 | GH-25D | 15000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
POM | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 台湾宝理 | AW-01 | 19000 |
POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 开封龙宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 日本宝理 | M90-45 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10700 |
POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
POM | 马来西亚宝理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC | 13500 |
POM | 日本宝理 | SW-01 | 19000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 台湾宝理 | M270 | 10600 |
以上关于pom材料价格|pom原料价格|pom多少钱一吨|pom多少钱一吨的内容对您是否有帮助?
下一条:pom材料特性