多聚甲醛价格_实时报价
发布时间:2019-07-31 10:48来源:原创
帮助了1431人
摘要:
多聚甲醛2019年8月16日价格实时报价,目前多聚甲醛价格有一定优惠幅度,具体型号请致电:13681724809
上一篇我们提供了pom多少钱一吨,现在我们会提供多聚甲醛价格,接下来一篇我们还会提供聚甲醛塑料价格,敬请关注
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 510GR NC000 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | CP15X | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国泰科纳 | GC25A | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | F10-03H | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | FU2020 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 988P | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 德国赫斯特 | C9021GV1/30 | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 511P | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 127UV BK601 | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 100KM | 22000 |
|
pom(聚甲醛) | 德国杜邦 | 500P | 14900 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国可隆 | K700 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚宝理 | NW-02C NF2001 | 14450 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 7520 | 11500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | GN455 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | LD755 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | SF-20 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 23P | 15600 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | SW-01 CF2001 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 南通宝泰菱 | M90-04 | 9600 |
|
pom(聚甲醛) | 德国赫斯特 | C9021 XAP | 16600 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 5010 | 15600 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | FL2020 | 32000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | M270 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | FG2030 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | FU2050 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | KT-20 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | TR-20 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚泰科纳 | M90 | 9400 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 4013A | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | LA541 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 1700P | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | EB-08 | 23000 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚宝理 | M90LV | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 张家港杜邦旭化成 | 7520 | 12980 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚泰科纳 | CE66FC | 10800 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 3013A | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | TE-22 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 德国巴斯夫 | N2200G43 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | TF-10 | 16000 |
|
以上关于多聚甲醛价格_实时报价的内容对您是否有帮助?