杜邦 300PE,看完这篇就够了
发布时间:2019-08-15 09:57来源:原创
帮助了1167人
摘要:杜邦 300PE具有卓越的机械性能,目前价格优惠幅度较大,具体价格可以咨询13681724809。
杜邦 300PE具有卓越的机械性能,目前价格优惠幅度较大,具体价格可以咨询13681724809。
Delrin® 300PE NC010 物性表
基本信息 |
|
---|
添加剂 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 300 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Emission |
| mg/kg | VDA 275 |
以上关于杜邦 300PE,看完这篇就够了的内容对您是否有帮助?