聚甲醛原料价格-聚甲醛原料最新价格-聚甲醛原料报价
发布时间:2019-10-29 10:23来源:原创
帮助了1023人
摘要:聚甲醛原料价格-聚甲醛原料最新价格-聚甲醛原料报价,尽在塑胶1668,详情咨询:13681724809
聚甲醛原料价格-聚甲醛原料最新价格-聚甲醛原料报价,尽在塑胶1668,详情咨询:13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 14500 |
|
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 21500 |
|
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 10400 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P | 13500 |
|
POM | 台湾台塑 | FM090 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 日本宝理 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
|
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 9600 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
|
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
|
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
|
POM | 韩国可隆 | K300 | 9350 |
|
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 10800 |
|
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
|
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 10500 |
|
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
|
POM | 宁夏神华 | MC90 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500AL | 24500 |
|
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
|
POM | 日本宝理 | GH-25 | 14500 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
|
POM | 日本宝理 | NW-02 | 13700 |
|
POM | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
|
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
|
POM | 日本宝理 | M25-44 | 14000 |
|
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 10000 |
|
POM | 台湾宝理 | M90 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
|
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
|
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
|
以上关于聚甲醛原料价格-聚甲醛原料最新价格-聚甲醛原料报价的内容对您是否有帮助?