pc/abs 价格-pc/abs 最新价格-pc/abs 价格-pc/abs 最新报价
发布时间:2019-11-23 21:57来源:原创
帮助了1069人
摘要:pc/abs 价格-pc/abs 最新价格-pc/abs 价格-pc/abs 最新报价尽在塑胶1668,更多pc/abs 型号价格信息请致电:13681724809获取。
pc/abs 价格-pc/abs 最新价格-pc/abs 价格-pc/abs 最新报价尽在塑胶1668,更多pc/abs 型号价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 台湾台化 | AC3100 | 15700 |
|
| 台湾台化 | AC2300 | 13500 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C2950-111 | 15500 |
|
| 台湾奇美 | PC-540 | 15000 |
|
| 宁波台化 | AC2300 | 13500 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C6200-111 | 18000 |
|
| 台湾台化 | AC2500 | 14000 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C2950-701 | 15800 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C2800-111 | 17200 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C6600-111 | 17000 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C6200-701 | 15000 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C1200HF-100 | 16600 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C6600-701 | 16000 |
|
| 上海科思创(拜耳) | FR3010-000000 | 18000 |
|
| 上海科思创(拜耳) | T65XF 000000 | 20200 |
|
| 基础创新塑料(美国) | C2950-111 | 16500 |
|
| 台湾奇美 | PC-385 | 18000 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | MC1300-100 | 15000 |
|
| 基础创新塑料(美国) | C2950-701 | 14500 |
|
| 台湾奇美 | PC-365 | 16500 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | CX7240-701 | 18000 |
|
| 基础创新塑料(南沙) | C1200HF-701 | 16000 |
|
| 泰国科思创(拜耳) | FR1514-901510 | 19000 |
|
| 上海科思创(拜耳) | FR3010 901510 | 18000 |
|
| 台湾奇美 | PC-510 | 19000 |
|
| 上海科思创(拜耳) | T-65 | 17000 |
|
| 基础创新塑料(美国) | C6200-111 | 18000 |
|
| 台湾奇美 | PC-345 | 17000 |
|
| 德国科思创(拜耳) | FR3000 | 15000 |
|
| 基础创新塑料(美国) | C6200-701 | 15000 |
|
| 德国科思创(拜耳) | T65 | 15500 |
|
| 德国科思创(拜耳) | T45 PG | 15000 |
|
| 台湾台化 | AC2000 | 13500 |
|
| 韩国LG | GN-5001RF | 16800 |
|
| 德国科思创(拜耳) | T45 | 15500 |
|
| 基础创新塑料(美国) | C2800-111 | 18000 |
|
| 德国科思创(拜耳) | T85 XF | 16500 |
|
| 基础创新塑料(美国) | MC1300-100 | 15500 |
|
| 上海科思创(拜耳) | T85 XF000000 | 22000 |
|
| 德国科思创(拜耳) | FR2000 | 15000 |
|
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多PC/ABS型号最新价格信息请添加下方微信获取

以上关于pc/abs 价格-pc/abs 最新价格-pc/abs 价格-pc/abs 最新报价的内容对您是否有帮助?