黑色赛钢价格-黑色赛钢多少钱一吨-黑色赛钢价格行情
发布时间:2019-12-23 10:03来源:原创
帮助了1405人
摘要:黑色赛钢价格-黑色赛钢多少钱一吨-黑色赛钢价格行情尽在塑胶1668,更多黑色赛钢价格信息请致电:13681724809获取。
黑色赛钢价格-黑色赛钢多少钱一吨-黑色赛钢价格行情尽在塑胶1668,更多黑色赛钢价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 韩国工程塑料 | F25-03H | 15000 |
|
| 马来西亚宝理 | M90LV | 18000 |
|
| 日本旭化成 | 3013A | 14500 |
|
| 日本杜邦 | 100P | 17000 |
|
| 日本宝理 | SF-20 | 16500 |
|
| 美国杜邦 | 23P | 15600 |
|
| 美国杜邦 | 127UV NC010 | 17000 |
|
| 美国杜邦 | DE-20171 | 17000 |
|
| 美国杜邦 | 525GR BK | 14000 |
|
| 台湾宝理 | M90-10 | 10000 |
|
| 南通宝泰菱 | M90-04 | 9800 |
|
| 美国赫斯特 | C9021 BK | 14000 |
|
| 韩国工程塑料 | TS-25H | 18000 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2030 | 14000 |
|
| 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 12400 |
|
| 美国赫斯特 | C9021TF | 25000 |
|
| 日本旭化成 | 4013A | 17000 |
|
| 日本旭化成 | Z3510 | 14700 |
|
| 日本宝理 | AW-02 | 15000 |
|
| 深圳杜邦 | DE-20171 | 17000 |
|
| 深圳杜邦 | 588P | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | TX-31 | 20000 |
|
| 日本宝理 | M270-44 | 10300 |
|
| 日本宝理 | M25S | 14200 |
|
| 美国杜邦 | 1700P | 15800 |
|
| 韩国工程塑料 | F25-03 | 14800 |
|
| 日本宝理 | GC-25 | 14500 |
|
| 张家港杜邦旭化成 | 3510 | 16947 |
|
| 马来西亚宝理 | NW-02C NF2001 | 18000 |
|
| 德国杜邦 | 500P | 14900 |
|
| 张家港杜邦旭化成 | 4513 | 16800 |
|
| 美国泰科纳 | C9021GV1/20 | 14500 |
|
| 美国杜邦 | 515GR | 12300 |
|
| 美国杜邦 | 500T BK | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | F40-03 | 15000 |
|
| 德国巴斯夫 | N2200G53UN | 14000 |
|
| 日本宝理 | CH-15 | 38000 |
|
| 德国赫斯特 | C9021 XAP | 16000 |
|
| 美国赫斯特 | C9021GV1/20 | 14500 |
|
| 台湾宝理 | NW-02C | 18000 |
|
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多赛钢型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于黑色赛钢价格-黑色赛钢多少钱一吨-黑色赛钢价格行情的内容对您是否有帮助?