聚甲醛价格行情最新报价-聚甲醛价格行情价格行情
发布时间:2019-12-26 09:40来源:原创
帮助了1521人
摘要:聚甲醛价格行情最新报价-聚甲醛价格行情价格行情尽在塑胶1668,更多聚甲醛价格行情最新报价信息请致电:13681724809获取。
聚甲醛价格行情最新报价-聚甲醛价格行情价格行情尽在塑胶1668,更多聚甲醛价格行情最新报价信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 美国杜邦 | 527UV NC | 14500 |
|
| 日本宝理 | SW-41 | 15000 |
|
| 日本宝理 | EB-10 | 23000 |
|
| 日本宝理 | M90S | 10000 |
|
| 台湾宝理 | TF-10LV | 16800 |
|
| 南通宝泰菱 | M270-44 | 10000 |
|
| 德国泰科纳 | M90 | 12800 |
|
| 日本旭化成 | 4513 | 17000 |
|
| 韩国工程塑料 | FU2020 | 16500 |
|
| 马来西亚宝理 | M270-44 | 10100 |
|
| 欧盟杜邦 | 100P | 16000 |
|
| 日本宝理 | CH-10 | 35000 |
|
| 马来西亚宝理 | NW-02C NF2001 | 15500 |
|
| 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
| 美国杜邦 | 500 NC | 15000 |
|
| 日本旭化成 | 3510 | 15300 |
|
| 韩国工程塑料 | TE-22 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 127UV NC010 | 17000 |
|
| 日本三菱工程 | FG2025 | 14500 |
|
| 台湾宝理 | NW-02C | 15000 |
|
| 德国赫斯特 | C9021TF | 25000 |
|
| 山东兖矿 | 30 | 9200 |
|
| 美国杜邦 | 510GR NC000 | 14000 |
|
| 韩国工程塑料 | F10-02 | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | FL2020 | 30000 |
|
| 韩国工程塑料 | FU2050 | 17000 |
|
| 韩国工程塑料 | TE-23 | 16000 |
|
| 日本宝理 | TR-10D | 16000 |
|
| 日本杜邦 | 500AL NC010 | 25000 |
|
| 美国泰科纳 | C9021GV1/30 | 14500 |
|
| 美国杜邦 | 988P | 14000 |
|
| 德国泰科纳 | C9021TF | 25000 |
|
| 美国泰科纳 | C13031 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 511P | 16000 |
|
| 日本旭化成 | HC750 | 9900 |
|
| 美国杜邦 | 100KM | 25000 |
|
| 韩国工程塑料 | F25-03H | 15000 |
|
| 日本旭化成 | GN455 | 14500 |
|
| 德国巴斯夫 | N2200G43 | 14000 |
|
| 美国杜邦 | DE-20171 | 17000 |
|
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于聚甲醛价格行情最新报价-聚甲醛价格行情价格行情的内容对您是否有帮助?