pom塑料价格一吨多少元-pom塑料价格一公斤价格
发布时间:2020-01-01 11:30来源:原创
帮助了2519人
摘要:pom塑料价格一吨多少元-pom塑料价格一公斤价格尽在塑胶1668,更多pom塑料型号价格信息请致电:13681724809获取。
pom塑料价格一吨多少元-pom塑料价格一公斤价格尽在塑胶1668,更多pom塑料型号价格信息请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 台湾宝理 | M270 | 10200 |
|
| 日本宝理 | NW-02C | 15000 |
|
| 欧盟杜邦 | 500P | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 500 | 15000 |
|
| 日本宝理 | M90-35 | 13500 |
|
| 深圳杜邦 | 100ST | 27000 |
|
| 美国赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
| 美国杜邦 | 100P NC | 16000 |
|
| 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
|
| 中海石油天野化工 | M90 | 9200 |
|
| 美国杜邦 | 500-NC010 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 520MP | 14000 |
|
| 德国赫斯特 | C9021BK | 14000 |
|
| 美国杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 韩国工程塑料 | F20-52 | 15600 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2015 | 14000 |
|
| 韩国工程塑料 | FU-2015 | 15000 |
|
| 马来西亚宝理 | M90 | 10000 |
|
| 日本宝理 | AW-01 CF2001 | 18000 |
|
| 美国杜邦 | 100AL NC010 | 19500 |
|
| 日本宝理 | M90S | 10000 |
|
| 日本宝理 | SW-01 | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
|
| 马来西亚宝理 | NW-02 | 18000 |
|
| 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
|
| 日本宝理 | SF-15 | 17000 |
|
| 欧盟杜邦 | 100P | 16000 |
|
| 日本宝理 | CH-20 | 38000 |
|
| 日本旭化成 | 3510 | 15300 |
|
| 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 10000 |
|
| 日本宝理 | GH-20 | 14500 |
|
| 日本宝理 | GB-25R | 18000 |
|
| 日本宝理 | M90LV | 15000 |
|
| 德国赫斯特 | C13021 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 111PA NC010 | 15000 |
|
| 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 14500 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2020 | 14000 |
|
| 日本宝理 | EB-10 | 23000 |
|
| 台湾宝理 | TF-10LV | 16800 |
|
| 日本旭化成 | 4513 | 17000 |
|
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于pom塑料价格一吨多少元-pom塑料价格一公斤价格的内容对您是否有帮助?