多聚甲醛价格范围-多聚甲醛行情
发布时间:2020-01-26 11:08来源:原创
帮助了884人
摘要:多聚甲醛价格范围-多聚甲醛行情尽在塑胶1668,更多多聚甲醛价格请致电:13681724809获取。
多聚甲醛价格范围-多聚甲醛行情尽在塑胶1668,更多多聚甲醛价格请致电:13681724809获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 美国杜邦 | 525GR | 14000 |
|
| 韩国工程塑料 | FU-2015 | 16000 |
|
| 日本宝理 | GB-25 | 19000 |
|
| 日本宝理 | M90LV | 15000 |
|
| 南通宝泰菱 | F20-03 | 12400 |
|
| 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14000 |
|
| 日本宝理 | TR-10D | 16000 |
|
| 日本宝理 | CW-01 | 16000 |
|
| 宁夏神华 | MC90 | 9240 |
|
| 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
|
| 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
| 欧盟杜邦 | 500P | 15000 |
|
| 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
|
| 美国杜邦 | 500 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 111P NC010 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
|
| 泰国三菱工程 | F30-03 | 10800 |
|
| 美国泰科纳 | M90 | 11000 |
|
| 美国杜邦 | 570 | 14500 |
|
| 美国杜邦 | 100T | 22000 |
|
| 美国杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 台湾宝理 | AW-01 | 19000 |
|
| 台湾宝理 | NW-02 | 19000 |
|
| 德国赫斯特 | C27021 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 111PA NC010 | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | FC2020H | 38000 |
|
| 深圳杜邦 | 100ST | 28000 |
|
| 日本三菱工程 | FG2025 | 14500 |
|
| 荷兰杜邦 | 100P | 14000 |
|
| 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
|
| 德国巴斯夫 | N2320-003 | 10000 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2020 | 14000 |
|
| 韩国工程塑料 | TE-23 | 16000 |
|
| 日本宝理 | M90-45 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 988P | 14000 |
|
| 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
|
| 日本旭化成 | Z3510 | 14700 |
|
| 韩国工程塑料 | FU2020 | 16500 |
|
| 韩国工程塑料 | FB2025 | 18000 |
|
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于多聚甲醛价格范围-多聚甲醛行情的内容对您是否有帮助?