pom原料价格最新报价-pom原料最新价格行情
                        
                            发布时间:2020-02-14 10:27来源:原创
                            帮助了1275人
                        
                        
                            摘要:pom原料价格最新报价-pom原料最新价格行情尽在塑胶1668,更多pom原料型号价格信息请致电:13681724809获取。
                        pom原料价格最新报价-pom原料最新价格行情尽在塑胶1668,更多pom原料型号价格信息请致电:13681724809获取。
| 品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 | 
|  | 美国杜邦 | 525GR | 14000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 100ST | 25000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 | 
|
|  | 日本旭化成 | 4520 | 10000 | 
|
|  | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 | 
|
|  | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14000 | 
|
|  | 日本宝理 | GB-25 | 18000 | 
|
|  | 云南云天化 | GM90 | 9350 | 
|
|  | 唐山中浩化工 | K90 | 9050 | 
|
|  | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 16000 | 
|
|  | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 127UV | 17000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 500TL | 24200 | 
|
|  | 日本宝理 | AW-01 | 18000 | 
|
|  | 德国巴斯夫 | N2320 | 12800 | 
|
|  | 日本宝理 | GH-25D | 14500 | 
|
|  | 日本宝理 | M90-45 | 16000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 570 | 14500 | 
|
|  | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 | 
|
|  | 云南云天化 | M270 | 10790 | 
|
|  | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 100AF | 25000 | 
|
|  | 张家港杜邦旭化成 | 4590 | 16000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 25000 | 
|
|  | 美国泰科纳 | M90 | 11000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 100T | 16500 | 
|
|  | 台湾宝理 | SW-01 | 18000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14000 | 
|
|  | 日本宝理 | CW-01 | 15999 | 
|
|  | 美国杜邦 | 520MP | 14000 | 
|
|  | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9050 | 
|
|  | 美国赫斯特 | C9021 | 15600 | 
|
|  | 荷兰杜邦 | 100P | 14000 | 
|
|  | 日本旭化成 | 3010 | 18500 | 
|
|  | 欧盟杜邦 | 500P | 15000 | 
|
|  | 美国杜邦 | 111P NC010 | 15000 | 
|
|  | 日本宝理 | M90-35 | 17000 | 
|
|  | 德国赫斯特 | C9021BK | 14000 | 
|
|  | 韩国工程塑料 | FU-2015 | 15000 | 
|
****************************
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

                            
                                
                                    
                                        以上关于pom原料价格最新报价-pom原料最新价格行情的内容对您是否有帮助?