赛钢材料多少钱一斤-赛钢材料多少钱一吨
发布时间:2020-02-14 10:38来源:原创
帮助了1572人
摘要:赛钢材料多少钱一斤-赛钢材料多少钱一吨尽在春毅1668,更多赛钢型号材料价格信息请致电:13681724809获取最新优惠报价。
赛钢材料多少钱一斤-赛钢材料多少钱一吨尽在春毅1668,更多赛钢型号材料价格信息请致电:13681724809获取最新优惠报价。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 日本宝理 | GB-25R | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 100ST | 27000 |
|
| 美国杜邦 | 100 | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | F20-02 | 9800 |
|
| 日本宝理 | SW-01 | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
|
| 台湾宝理 | M270 | 9900 |
|
| 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
|
| 开封龙宇化工 | MC90-01 | 9600 |
|
| 日本宝理 | NW-02C | 18000 |
|
| 马来西亚宝理 | M270-44 | 9900 |
|
| 美国杜邦 | 500 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 500-NC010 | 15000 |
|
| 马来西亚宝理 | M90 | 10000 |
|
| 美国杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 韩国工程塑料 | F20-52 | 15600 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2015 | 14000 |
|
| 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 10000 |
|
| 日本宝理 | M90LV | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 100 BK602 | 12000 |
|
| 台湾台塑 | FM270 | 9900 |
|
| 美国杜邦 | 100AL NC010 | 25000 |
|
| 南通宝泰菱 | M270-44 | 9900 |
|
| 马来西亚宝理 | NW-02 | 18000 |
|
| 德国泰科纳 | M90 | 11200 |
|
| 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
|
| 韩国工程塑料 | FU2020 | 16500 |
|
| 德国赫斯特 | C9021GV1/30 | 14000 |
|
| 开封龙宇化工 | MC90 | 9700 |
|
| 中海石油天野化工 | M90 | 9200 |
|
| 日本宝理 | CH-10 | 35000 |
|
| 德国赫斯特 | C13021 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 100TL | 25000 |
|
| 德国赫斯特 | C27021 | 15000 |
|
| 日本旭化成 | 5010 | 15600 |
|
| 韩国工程塑料 | FG2020 | 14000 |
|
| 日本宝理 | M90S | 10000 |
|
| 日本旭化成 | 4513 | 17000 |
|
| 韩国工程塑料 | FB2025 | 18000 |
|
| 欧盟杜邦 | 100P | 16000 |
|
****************************
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于赛钢材料多少钱一斤-赛钢材料多少钱一吨的内容对您是否有帮助?