K700|POM 韩国可隆 K700|KOCETAL® POM K700价格
发布时间:2020-09-19 11:13来源:原创
帮助了1179人
摘要:K700|POM 韩国可隆 K700|KOCETAL® POM K700价格,KOCETAL® K700
聚甲醛(POM)共聚物
Kolon Plastics, Inc.
K700|POM 韩国可隆 K700|KOCETAL® POM K700价格

韩国可隆 POM K00 产品价格表
KOCETAL® K700
聚甲醛(POM)共聚物
Kolon Plastics, Inc.
产品说明:
Kocetal K700 is a very easy-flow grade for superior mold ability in multi-cavity and small thin-section parts.
KOCETAL® K700 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (平衡, 23°C, 60%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 级) | 82 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服, 23°C) | 30 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C) | 84.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 162 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 1 | 166 | °C | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 -
流动 | 9.0E-5 到 1.1E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | 3.70 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz) | 6.0E-3 |
| ASTM D150 |
耐电弧性 | > 200 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | HB |
| UL 94 |
以上关于K700|POM 韩国可隆 K700|KOCETAL® POM K700价格的内容对您是否有帮助?