POM 588P|美国杜邦 POM 588P|Delrin® POM 588P价格
发布时间:2020-09-22 14:38来源:原创
帮助了864人
摘要:POM 588P|美国杜邦 POM 588P|Delrin® POM 588P价格,美国杜邦 POM 588P最新价格行情表
您也可以致电1812156143(微信同号)获取优惠报价
DuPont Performance Polymers Delrin® 588P NC010 Acetal (POM)
POM 588P|美国杜邦 POM 588P|Delrin® POM 588P价格

美国杜邦 POM 588P最新价格行情表
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价
DuPont Performance Polymers Delrin® 588P NC010 Acetal (POM)
Polymer,Thermoplastic,Acetal (POM),Acetal Homopolymer, Unreinforced
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Nucleated Medium Viscosity Acetal Homopolymer
Information provided by DuPont Performance Polymers
DuPont Performance Polymers Delrin® 588P NC010 Acetal (POM) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
密度 | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | 0.30 % @Thickness 2.00 mm | 0.30 % @Thickness 0.0787 in | Sim. to ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in | ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | ISO 294-4 2577 |
熔体流动速率 | 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
洛氏硬度(R 级) | 120 | 120 | ISO 2039-2 |
抗张强度(屈服) | 73.0 MPa | 10600 psi | ISO 527-1/-2 |
伸长率 (断裂) | 25 % | 25 % | Nominal; ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 12 % | 12 % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 3.20 GPa | 464 ksi | ISO 527-1/-2 |
弯曲模量 | 3.05 GPa | 442 ksi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | 0.700 J/cm² | 3.33 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|
熔融温度 | 178 °C | 352 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 171 °C | 340 °F | ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 100 °C | 212 °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 |
| HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | IEC 60695-11-10 |
材料描述 |
| 测试方法 |
---|
Additives | Release agent |
|
Delivery Form | Pellets |
|
部件标识代码 | POM | ISO 11469 |
供货地区 | Asia Pacific |
|
树脂识别 | POM | ISO 1043 |
UL recognition | UL |
|
以上关于POM 588P|美国杜邦 POM 588P|Delrin® POM 588P价格的内容对您是否有帮助?