美国杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美国杜邦代理商
发布时间:2020-10-27 09:57来源:原创
帮助了1012人
摘要:美国杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美国杜邦代理商,美国杜邦525GR价格
或者致电:13681724809(微信同号)咨询,美国杜邦525GR特性:高强度;高刚性;中粘度;耐磨;增强
美国杜邦525GR用途:大型家用电器和小型家用电器;电动工具;汽车领域的应用
美国杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美国杜邦代理商
美国杜邦525GR价格
或者致电:13681724809(微信同号)咨询

美国杜邦525GR特性:高强度;高刚性;中粘度;耐磨;增强
美国杜邦525GR用途:大型家用电器和小型家用电器;电动工具;汽车领域的应用
美国杜邦525GR加工方法:注塑
美国杜邦525GR物性参数:
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 23℃ |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 断裂, 23℃ |
| MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 23℃ |
| MPa | ISO 178 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/B |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 |
|
| °C | ISO 11357-3 |
线性膨胀系数 | 流动:-40到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 流动:23到55℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 流动:55到100℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 横向:-40到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 横向:23到55℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 横向:55到100℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | -40℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | 0.75mm |
| 无 | UL 94 |
UL 阻燃等级 | 1.5mm |
| 无 | UL 94 |
UL 阻燃等级 | 3.0mm |
| 无 | UL 94 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
比重 |
|
| g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | 190℃/2.16Kg |
| g/10 min | ISO 1133 |
收缩性 | 横向流量:2.00mm |
| % | ISO 294-4 |
收缩性 | 流量:2.00mm |
| % | ISO 294-4 |
以上关于美国杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美国杜邦代理商的内容对您是否有帮助?