杜邦500/POM(聚甲醛)Delrin@500杜邦物性参数
发布时间:2020-11-09 19:28来源:原创
帮助了2074人
摘要:杜邦500/POM(聚甲醛)Delrin@500杜邦物性参数,杜邦500CL材料用途: 工业机械
杜邦500CL材料加工方法: 注塑
杜邦500CL材料加工特性:低磨损低摩擦润滑的中粘度缩醛均聚物
杜邦500CL/POM(聚甲醛)Delrin@500CL杜邦物性参数

杜邦500CL
杜邦500CL材料特性:耐磨
杜邦500CL材料用途: 工业机械
杜邦500CL材料加工方法: 注塑
杜邦500CL材料加工特性:低磨损低摩擦润滑的中粘度缩醛均聚物
杜邦500CL材料具体物性参数:
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弹性系数 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
| 负载变形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
| 剪切强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
| 拉伸屈服强度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 疲劳极限 | 50%RH,23℃,106周期 |
| MPa | ASTM D671 |
| 弯曲模量 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 100℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 70℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | -55℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 122℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 断裂伸长率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
| 压缩应力 | 23℃,10%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·m | ASTM D257 |
| 耐电弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
| 介电常数 | 50%RH,23℃,106Hz |
| 无 | ASTM D150 |
| 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz |
| 无 | ASTM D150 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 线性热膨胀系数 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| 线性热膨胀系数 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| Heat Capacity | -18~100℃ |
| J/(kg*°C) | 无 |
| 热变形温度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
| 热变形温度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
| 熔融温度 | ℃ |
| °C | ASTM D2133 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 简支梁冲击强度 | 缺口-40℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 | 长试片23℃ |
| kJ/m² | ASTM D1822 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| 无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | M |
| 无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | R |
| 无 | ASTM D785 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 |
|
| 无 | ASTM D792 |
| 收缩性 |
|
| % | 无 |
| 吸水性 | 50%相对湿度 |
| % | ASTM D570 |
| 吸水性 | 浸渍平衡点 |
| % | ASTM D570 |
| 吸水性 | 24小时浸渍 |
| % | ASTM D570 |
以上关于杜邦500/POM(聚甲醛)Delrin@500杜邦物性参数的内容对您是否有帮助?