pom材料价格_实时报价
发布时间:2019-07-31 10:55来源:原创
帮助了5572人
摘要:
pom材料价格实时报价,pom材料价格是多少,pom材料多少钱一斤,
pom材料多少钱一吨,目前pom材料价格优惠幅度较大,具体型号请致电:13681724809
在上一篇我们详细提供了pom原料价格,接下来我们发布pom材料价格,pom材料价格2019年8月19号最新报价
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 900P | 10800 |
|
pom(聚甲醛) | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 荷兰杜邦 | 100P | 16800 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 德国巴斯夫 | N2320 | 13799 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | M90-45 | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10000 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
|
pom(聚甲醛) | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 马来西亚宝理 | NW-02 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 南京泰科纳 | M90 | 11430 |
|
pom(聚甲醛) | 云南云天化 | M270 | 10750 |
|
pom(聚甲醛) | 云南云天化 | GM90 | 9400 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 100P NC | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 韩国工程塑料 | F20-02 | 9600 |
|
pom(聚甲醛) | 台湾宝理 | M270 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 开封龙宇化工 | MC90 | 10300 |
|
pom(聚甲醛) | 欧盟杜邦 | 500P | 14900 |
|
pom(聚甲醛) | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本宝理 | SW-01 | 18000 |
|
以上关于pom材料价格_实时报价的内容对您是否有帮助?