聚甲醛pom价格-聚甲醛pom实时报价
发布时间:2019-09-24 10:53来源:原创
帮助了1381人
摘要:聚甲醛pom价格-聚甲醛pom实时报价,本报价长期有效。
<
品名 | 制造商 | 型号 | 交货地 | 最低价格 |
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 东莞 | 14500 |
|
POM | 韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 深圳 | 21500 |
|
POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 东莞 | 10200 |
|
POM | 台湾台塑 | FM090 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P | 东莞 | 13500 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P | 东莞 | 13800 |
|
POM | 日本宝理 | M90-44 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P | 东莞 | 15000 |
|
POM | 云南云天化 | M90 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 东莞 | 17000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 东莞 | 14000 |
|
POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 东莞 | 9600 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P | 东莞 | 16000 |
|
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 东莞 | 16000 |
|
POM | 韩国可隆 | K300 | 东莞 | 9350 |
|
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 东莞 | 10800 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 东莞 | 17000 |
|
POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 东莞 | 10200 |
|
POM | 台湾宝理 | M90 | 东莞 | 10200 |
|
POM | 宁夏神华 | MC90 | 东莞 | 9500 |
|
POM | 美国杜邦 | 500T | 东莞 | 16000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500AL | 东莞 | 24500 |
|
POM | 美国杜邦 | 100ST | 东莞 | 4300 |
|
POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 东莞 | 14500 |
|
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 东莞 | 13000 |
|
POM | 日本宝理 | GH-25 | 东莞 | 14500 |
|
POM | 日本旭化成 | 4520 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 东莞 | 15000 |
|
POM | 日本宝理 | M25-44 | 东莞 | 14000 |
|
POM | 日本宝理 | NW-02 | 东莞 | 13700 |
|
POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 东莞 | 10000 |
|
POM | 美国杜邦 | 500AF | 东莞 | 32000 |
|
POM | 美国杜邦 | 900P | 东莞 | 10800 |
|
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 东莞 | 19000 |
|
POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 东莞 | 10200 |
|
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 东莞 | 15600 |
|
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 东莞 | 17000 |
|
聚甲醛原料目前优惠幅度较大,可以致电13681724809咨询,或者添加下面微信获取最新资讯报价

关键词:聚甲醛,pom
相关阅读:
pom聚甲醛阻燃特性怎么改
pom聚甲醛在太阳能领域的应用
聚甲醛的密度分析
聚甲醛作用是什么有毒吗
以上关于聚甲醛pom价格-聚甲醛pom实时报价的内容对您是否有帮助?