聚甲醛价格多少钱一吨-聚甲醛价格多少钱一公斤
发布时间:2019-10-14 11:09来源:原创
帮助了5553人
摘要:聚甲醛价格多少钱一吨,聚甲醛最新行情价格,聚甲醛代理产品价格尽在塑胶1668,详情致电:13681724809.
聚甲醛价格多少钱一吨,聚甲醛最新行情价格,聚甲醛代理产品价格尽在塑胶1668,详情致电:13681724809.
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
聚甲醛 | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 500CL | 15900 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 525GR | 14500 |
|
聚甲醛 | 泰国三菱工程 | F30-03 | 10200 |
|
聚甲醛 | 马来西亚宝理 | GH-25 | 14500 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 527UV | 16000 |
|
聚甲醛 | 韩国工程塑料 | FU2025 | 15000 |
|
聚甲醛 | 日本宝理 | AW-01 | 18000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 127UV | 17000 |
|
聚甲醛 | 德国巴斯夫 | N2320 | 13599 |
|
聚甲醛 | 日本宝理 | M90-45 | 13500 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100AF | 25000 |
|
聚甲醛 | 美国泰科纳 | M90 | 11430 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 570 | 14500 |
|
聚甲醛 | 台湾宝理 | SW-01 | 16500 |
|
聚甲醛 | 南通宝泰菱 | F20-03 | 10200 |
|
聚甲醛 | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
|
聚甲醛 | 云南云天化 | GM90 | 9800 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
|
聚甲醛 | 日本宝理 | GH-25D | 14500 |
|
聚甲醛 | 马来西亚宝理 | M25-44 | 16000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 500TL | 24200 |
|
聚甲醛 | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
|
聚甲醛 | 台湾宝理 | AW-01 | 18000 |
|
聚甲醛 | 日本宝理 | CW-01 | 15999 |
|
聚甲醛 | 开封龙宇化工 | MC90-01 | 10300 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
|
聚甲醛 | 云南云天化 | M270 | 11100 |
|
聚甲醛 | 美国赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100P NC | 13500 |
|
聚甲醛 | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
|
聚甲醛 | 张家港杜邦旭化成 | 4590 | 16000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100TL | 25000 |
|
聚甲醛 | 美国杜邦 | 100 BK602 | 12000 |
|
聚甲醛 | 深圳杜邦 | 100ST | 27000 |
|
聚甲醛 | 唐山中浩化工 | K90 | 9600 |
|
聚甲醛 | 台湾宝理 | M270 | 10600 |
|
春毅新材料专业耐高温POM、增韧POM、增强POM、耐候POM、挤出POM、耐磨POM、自润滑POM、抗静电POM等原材料采购请致电:13681724809(微信同号)
以上关于聚甲醛价格多少钱一吨-聚甲醛价格多少钱一公斤的内容对您是否有帮助?