pom材料多少钱_pom材料多少钱一吨
发布时间:2020-03-16 08:16来源:原创
帮助了1062人
摘要:pom材料多少钱_pom材料多少钱一吨尽在塑胶1668,目前pom材料部分型号有一定幅度的优惠,具体可以咨询客服获取详细价格信息。
POM材料多少钱_POM材料多少钱一吨尽在塑胶1668,目前POM材料部分型号有一定幅度的优惠,具体可以咨询客服获取详细价格信息。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 开封龙宇化工 | MC270 | 10500 |
|
| 马来西亚泰科纳 | KP20 | 10000 |
|
| 重庆云天化 | M270 | 9900 |
|
| 日本宝理 | SX-35 | 19000 |
|
| 日本三菱工程 | F30-03 | 9900 |
|
| 马来西亚宝理 | LW-02 | 16900 |
|
| 深圳杜邦 | 988PA NC010 | 14000 |
|
| 美国杜邦 | DE8502-NC010 | 19000 |
|
| 美国杜邦 | 900P BK602 | 13000 |
|
| 韩国工程塑料 | FM2020 | 19000 |
|
| 日本宝理 | ES-5 | 23000 |
|
| 日本宝理 | M270-45 | 9900 |
|
| 德国赫斯特 | C9021 LS | 20000 |
|
| 南通宝泰菱 | M90-88 | 10000 |
|
| 德国赫斯特 | C9021GV1/10 | 14000 |
|
| 日本旭化成 | LA543 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 900 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | DE-20279 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 500 BK | 13800 |
|
| 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 22000 |
|
| 荷兰杜邦 | 500T | 19000 |
|
| 旭化成(苏州) | LZ750 | 13200 |
|
| 欧盟杜邦 | 100ST | 25000 |
|
| 韩国工程塑料 | TE-24S | 16000 |
|
| 日本宝理 | M90 | 9600 |
|
| 日本宝理 | M25-04 | 11000 |
|
| 日本宝理 | WR-01 | 17800 |
|
| 日本旭化成 | 4590 | 17000 |
|
| 日本旭化成 | LD755 | 17000 |
|
| 美国杜邦 | 300AS BK | 23000 |
|
| 韩国工程塑料 | F10-03 | 15000 |
|
| 韩国工程塑料 | ET-20A | 16900 |
|
| 韩国工程塑料 | F10-01 | 15000 |
|
| 日本宝理 | M90-04 | 9500 |
|
| 日本三菱工程 | F10-01 | 16000 |
|
| 德国赫斯特 | M90 | 12800 |
|
| 美国泰科纳 | C2521 | 15500 |
|
| 日本旭化成 | EF750 | 23500 |
|
| 美国杜邦 | 2700 | 18000 |
|
| 美国杜邦 | 911AL | 25000 |
|
****************************
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于pom材料多少钱_pom材料多少钱一吨的内容对您是否有帮助?