pom塑料价格_pom塑料价格行情_pom塑料最新价格
发布时间:2020-03-16 08:19来源:原创
帮助了1137人
摘要:pom塑料价格_pom塑料价格行情_pom塑料最新价格尽在塑胶1668,目前pom原料价格有一定幅度下调,具体可以联系客户获取。
POM塑料价格_POM塑料价格行情_POM塑料最新价格尽在塑胶1668,目前POM原料价格有一定幅度下调,具体可以联系客户获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 美国杜邦 | 500AL BK642 | 22000 |
|
| 日本宝理 | SU-25 | 15000 |
|
| 日本宝理 | LU-02 | 18000 |
|
| 日本宝理 | DS-01M | 15000 |
|
| 日本宝理 | 0L-10 CF-2001 | 19000 |
|
| 日本三菱工程 | FC2020H | 38000 |
|
| 德国赫斯特 | C9021 SW | 19000 |
|
| 马来西亚宝理 | GH-25D | 14000 |
|
| 日本旭化成 | HC450 | 14800 |
|
| 德国巴斯夫 | N2200G5 | 14000 |
|
| 德国巴斯夫 | H2320-006 | 15800 |
|
| 日本宝理 | CS-20 | 30000 |
|
| 日本宝理 | TD-10 | 15000 |
|
| 日本三菱工程 | F10-02 | 16000 |
|
| 日本三菱工程 | FG2025-NC | 14500 |
|
| 德国赫斯特 | C27021 XAP LS | 14000 |
|
| 张家港杜邦旭化成 | 5520 | 15000 |
|
| 美国泰科纳 | C-13021 | 16000 |
|
| 美国杜邦 | 577 BK000 | 14500 |
|
| 日本旭化成 | 2010 | 16500 |
|
| 美国杜邦 | 510GR BK | 14000 |
|
| 美国杜邦 | 150 NC010 | 17500 |
|
| 日本宝理 | SW-01 BK | 17000 |
|
| 泰国三菱工程 | F10-02 | 10900 |
|
| 美国泰科纳 | M270 | 9900 |
|
| 美国泰科纳 | M90 BK | 11000 |
|
| 马来西亚泰科纳 | M90 | 12100 |
|
| 美国杜邦 | 507 | 14000 |
|
| 日本三菱工程 | FB2025 | 16500 |
|
| 德国杜邦 | 500P | 15000 |
|
| 马来西亚宝理 | M90CA | 11000 |
|
| 德国泰科纳 | C9021 GV1/20 | 14000 |
|
| 马来西亚宝理 | SW-01 | 19000 |
|
| 美国泰科纳 | C9021 BK | 12000 |
|
| 日本宝理 | M270S | 9900 |
|
| 日本旭化成 | 4563 | 15000 |
|
| 美国杜邦 | 911P | 16000 |
|
| 美国杜邦 | DE-8902 | 19000 |
|
| 美国杜邦 | 107 NC010 | 15600 |
|
| 美国杜邦 | 327UV NC010 | 16000 |
|
****************************
塑胶1668一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多POM型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

以上关于pom塑料价格_pom塑料价格行情_pom塑料最新价格的内容对您是否有帮助?