Delrin@500P美国杜邦/POM聚甲醛/物性表参数
发布时间:2020-10-23 14:53来源:原创
帮助了2105人
摘要:Delrin@500P美国杜邦/POM聚甲醛/物性表参数,最新美国杜邦POM 500P请致电:13681724809咨询。
美国杜邦 POM 500P用于一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。一般用途,表面经润滑树脂,有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

Delrin@500P美国杜邦/POM聚甲醛/物性表参数
最新美国杜邦POM 500P价格请点击》
美国杜邦 POM 500P用于一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。一般用途,表面经润滑树脂,有优异的加工成型特性。均一良好的特性。
美国杜邦 POM 500P性能指标
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
比重 |
|
| 无 | ASTM D792 |
收缩性 |
|
| % | 无 |
吸水性 | 50%相对湿度 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 浸渍平衡点 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 24小时浸渍 |
| % | ASTM D570 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
弹性系数 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
负载变形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
剪切强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
拉伸屈服强度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服强度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服强度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服强度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
弯曲强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
疲劳极限 | 50%RH,23℃,106周期 |
| MPa | ASTM D671 |
弯曲模量 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 100℃ |
| MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 70℃ |
| MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | -55℃ |
| MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 122℃ |
| MPa | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
压缩应力 | 23℃,10%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
压缩应力 | 23℃,1%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·m | ASTM D257 |
耐电弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
介电常数 | 50%RH,23℃,106Hz |
| 无 | ASTM D150 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
线性热膨胀系数 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
热传导性能 | 热畸变温度 1.8MPa |
| W/(K.m) | 无 |
热变形温度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
热变形温度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
熔融温度 | ℃ |
| °C | ASTM D2133 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
简支梁冲击强度 | 缺口-40℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 长试片23℃ |
| kJ/m² | ASTM D1822 |
简支梁冲击强度 | 无缺口23℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
| 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | M |
| 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R |
| 无 | ASTM D785 |
以上关于Delrin@500P美国杜邦/POM聚甲醛/物性表参数的内容对您是否有帮助?