杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性参数
发布时间:2020-10-28 09:49来源:原创
帮助了2161人
摘要:杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性参数,杜邦100ST材料特性:增韧;耐磨性;标准;高耐冲击性
杜邦100ST材料在汽车领域的应用;建筑应用领域
杜邦100ST材料加工特性:高粘度树脂,适用于易于填充的模具。表面已润滑。产品特性:超韧聚甲醛树脂。目的:用于必须具有超强韧性的高负荷零件。
杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性参数

杜邦100ST材料特性:增韧;耐磨性;标准;高耐冲击性
杜邦100ST材料在汽车领域的应用;建筑应用领域
杜邦100ST材料加工特性:高粘度树脂,适用于易于填充的模具。表面已润滑。产品特性:超韧聚甲醛树脂。目的:用于必须具有超强韧性的高负荷零件。
杜邦100ST材料具体物性参数:
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
抗张强度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
压缩应力 | 23℃,10%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
抗张强度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
抗张强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
断裂伸长率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
压缩应力 | 23℃,1%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
疲劳极限 | 50%RH,23℃,10^6周期 |
| MPa | ASTM D671 |
抗张强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
负载变形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
弯曲强度 | 变形, 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 | 50%RH,23℃,10^6Hz |
| 无 | ASTM D150 |
耐电弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | 50%RH,23℃,10^2~10^6Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
热变形温度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
熔融温度 |
|
| °C | ASTM D2133 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
悬臂梁冲击 | 缺口-40℃ |
| J/m | ASTM D256 |
悬臂梁冲击 | 23℃ |
| J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 长试片23℃ |
| kJ/m² | ASTM D1822 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
| 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | M |
| 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R |
| 无 | ASTM D785 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
模具收缩性 |
|
| % | 无 |
比重 |
|
| 无 | ASTM D792 |
吸水率 | 50%相对湿度 |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 24小时浸渍 |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 浸渍平衡点 |
| % | ASTM D570 |
以上关于杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性参数的内容对您是否有帮助?