POM 美国杜邦 100ST
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: |
挤出级 韧性好 高粘度 HB 冲击性能好 汽车领域的应用 建筑应用领域 |
||||
美国杜邦 100ST物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40℃ | 20 | kJ/m² | ISO 180-1A |
| 23℃ | 90 | kJ/m² | ISO 180-1A |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 60.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 100 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 玻璃化转变温度 2 | -35.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | 1.4E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | 1.3E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火温度 | 160 | ℃ | |
| 退火时间 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| Effective Thermal Diffusivity | 6.00E-8 | m²/s | |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 相比漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 燃烧速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 41 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | |||
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 | |
补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 有机化合物的排放 | 2.90 | µgC/g | VDA 277 |
| Specific Wear(Against itself) | 60.0 | 10^-6 mm³/N·m | ASTM D1894 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 屈服 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量 | |||
| 1000 hr | 550 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 3.50% 应变 | 34.0 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 | |||
| 与自身 - 动态,1 hr | 0.32 | ASTM D1894 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 级 | 58 | ISO 2039-2 | |
| R 级 | 105 | ISO 2039-2 | |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 | 2.0 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 1.70 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃,2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.35 | % | ISO 62 |
| 熔体密度 | 1.14 | g/cm³ |



