POM 美国杜邦 300ATB
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: |
导电 挤出级 |
||||
描述:增韧、静态耗散、中等粘度缩醛均聚物
美国杜邦 300ATB物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 2.30 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 | 16 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| 23℃ | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 70.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 135 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 5.0E+4 | ohms | ASTM D4496 |
| 体积电阻率 | 1.0E+5 | ohms·cm | ASTM D4496 |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 燃烧速率 3 | |||
| 1 mm 3 | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
| FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 |



