POM 云天化 ST-20
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: |
耐磨 耐疲劳性好 耐化学性 HB 冲击性能好 韧性好 齿轮 紧固件 垫圈 |
||||
云天化 ST-20物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 190℃,2.16kg | 7.0 | g/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | |||
| 23℃,24hr | 0.60 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | 33.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 | 140 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 20 | kJ/m² | ISO 179-1eA |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 60.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | HB | UL 94 |



