POM 美国杜邦 FG500P
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: | 
                                             耐磨 润滑性 低粘度 低摩擦系数  | 
                                    ||||
美国杜邦 FG500P物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
                                                        
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
 
                                                    厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m³ | 
| 收缩率 横向 | ISO 294 | 2.0 | % | 
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % | 
| 熔融指数 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 13 | cm³/10min | 
| 熔融指数 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 15 | g/10min | 
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 1.4 | % | 
| 吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 0.4 | % | 
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M(Scale) | ISO 2039 | 92 | |
| 洛氏硬度 R(Scale) | ISO 2039 | 120 | 
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 70 | MPa | 
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 17 | % | 
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 30 | % | 
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | MPa | 
| 弯曲强度 3.5%应变 | ISO 178 | 80 | MPa | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | 
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 9 | kJ/m² | 
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 8 | kJ/m² | 
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m² | 
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 8 | kJ/m² | 
| 简支梁缺口冲击 -40°C | ISO 179 | 8 | kJ/m² | 
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 300 | kJ/m² | 
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 240 | kJ/m² | 
| 泊松比 | ISO 527 | 0.37 | |
| 拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2800 | MPa | 
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1600 | MPa | 
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 横向 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C | 
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C | 
| 热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 94 | °C | 
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 158 | °C | 
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 155 | °C | 
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C | 
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 透明全色 0.75mm | UL94 | HB | 
| 注射成型 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|
| 保压时间 | 8 | s/mm | 
| 模具温度 | 90 | °C | 
| 建议水分含量 | ≤0.2 | % | 
| 干燥温度 | 80 | °C | 
| 干燥时间 | 2~4 | hr | 
| 最佳熔融温度 | 215 | °C | 
| 保压压力 | 80~100 | MPa | 
| 最低熔融温度 | 210 | °C | 
| 最高熔融温度 | 220 | °C | 
| 最低模具温度 | 80 | °C | 
| 最高模具温度 | 100 | 
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 | 
| 材料标示 | >POM< | 
| 材料形状 | 颗粒状 | 
| 加工方式 | 注射成型 | 
| 聚合物 | 均聚 中粘 | 
| 阻燃等级 | HB | 
| 材料特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| 添加剂 | 脱模剂 润滑剂 | 

            

