POM 美国杜邦 311DP
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: |
成核的 HB |
||||
描述: 有核中高粘度缩醛均聚物
美国杜邦 311DP物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m³ |
| 收缩率 横向 | ISO 294 | 1.9 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.8 | % |
| 熔融指数 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 6 | cm³/10min |
| 熔融指数 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 7 | g/10min |
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 0.9 | % |
| 吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 0.2 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M(Scale) | ISO 2039 | 98 | |
| 洛氏硬度 R(Scale) | ISO 2039 | 122 | |
| 球压硬度 H961/30 | ISO 2039 | 175 | MPa |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 74 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 15 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 35 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3300 | MPa |
| 弯曲强度 3.5%应变 | ISO 178 | 86 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 3100 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 10 | kJ/m² |
| 悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 8 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 8 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 300 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 250 | kJ/m² |
| 泊松比 | ISO 527 | 0.37 | |
| 拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2400 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1200 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 横向 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C |
| 热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 103 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 165 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 160 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631-3-1 | 1.0E13 | Ω.cm |
| 表面电阻 | IEC 62631-3-2 | 1.0E15 | Ω.cm |
| 介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.8 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.8 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 50E-4 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 透明全色 0.8mm | UL94 | HB | |
| 燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 80 | mm/min |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 保压时间 | 7.5 | s/mm |
| 模具温度 | 90 | °C |
| 建议水分含量 | ≤0.2 | % |
| 干燥温度 | 80 | °C |
| 干燥时间 | 2~4 | hr |
| 退火时间 | 30 | min/mm |
| 退火温度 | 160 | °C |
| 最佳熔融温度 | 215 | °C |
| 保压压力 | 80~100 | MPa |
| 最低熔融温度 | 210 | °C |
| 最高熔融温度 | 220 | °C |
| 最低模具温度 | 80 | °C |
| 最高模具温度 | 100 | °C |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 75~85 | °C |
| 干燥时间 | 2~4 | hr |
| 建议水份含量 | ≤0.2 | % |
| 熔融温度 | 195~205 | °C |
| 最佳熔融温度 | 200 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料标示 | >POM< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 挤出成型 |
| 聚合物 | 均聚 中高粘 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料特性 |
|
| 添加剂 | 润滑剂 脱模剂 成核剂 |



