POM 美国杜邦 500TE
| 价格: | 面议(联系客服获取优惠价) | 最小起订量: | 25千克 | ||
| 咨询热线: | 13681724809 | 发货地址: | 江苏 广东 | ||
| 服务承诺: | 免免费配送 正正品保证 原原厂原包 | ||||
| 特性: | 注射成型 低VOC | ||||
描述:低排放增韧中等粘度缩醛均聚物 
                            美国杜邦 500TE物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
                                                        
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
 
 
                                                    厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23℃ | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 76.0 | ℃ | ISO 75-2/A | 
| 0.45 MPa,未退火 | 142 | ℃ | ISO 75-2/B | 
| 熔融温度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 | 
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| MD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| 退火温度 | 160 | ℃ | |
| 退火时间 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 燃烧速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 45 | mm/min | ISO 3795 | 
| FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 | |
| Fogging(Gvalue,condensate) | 2.0E-4 | g | ISO 6452 | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 排放 | < 2.00 | mg/kg | VDA 275 | 
| 有机化合物的排放 | 3.40 | µgC/g | VDA 277 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 2170 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 | |||
| 屈服 | 20 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2060 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 3.50% 应变 | 57.0 | MPa | ISO 178 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 级 | 70 | ISO 2039-2 | |
| R 级 | 117 | ISO 2039-2 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 熔体质量流动速率 | 10 | g/10min | ISO 1133 | 
| 熔体体积流动速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.5 | % | ISO 294-4 | 
| MD | 1.5 | % | ISO 294-4 | 
| 熔体密度 | 1.17 | g/cm³ | 

 
            

